| Home | Обменный пункт Fogot AS |   | 
Итоги конкурса "ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ"
	Публикуются 30 декабря 2004г.
	Курс  Банка Эстонии на 30 декабря 2004г.   EUR/USD =  1,3622
	
| Номинал приза | WMID победителя | прогноз EUR/USD | Разница с курсом Банка Эстонии | 
| Главный приз 100.00 WMZ | Нет претендента | 1,3622 | 0 | 
| Первый приз 50.00 WMZ | 090554307878 | 1,3668 | 0,0046 | 
| 20.00 WMZ | 063045263453 | 1,3372 | 0,0250 | 
| 20.00 WMZ | 693706908238 | 1,4520 | 0,0898 | 
| 20.00 WMZ | 956068382770 | 1,6400 | 0,2778 | 
| 2.00 WMZ | Нет претендента | - | - | 
| 2.00 WMZ | Нет претендента | - | - | 
| 2.00 WMZ | Нет претендента | - | - | 
| 2.00 WMZ | Нет претендента | - | - | 
| 2.00 WMZ | Нет претендента | - | - | 
| 2.00 WMZ | Нет претендента | - | - | 
| 2.00 WMZ | Нет претендента | - | - | 
| 2.00 WMZ | Нет претендента | - | - | 
| 2.00 WMZ | Нет претендента | - | - | 
| 2.00 WMZ | Нет претендента | - | - | 
Выплата призов состоится 31 декабря 2004г.
Условия конкурса
Поданные заявки
Copyright © 2003-2004 FOGOT AS